2014 Boys Varsity Football
Season:
| Fri, Aug 15 | Scrimmages (A) vs Mason | 7:00 PM | Mason High School / Scrimmage |
| Fri, Aug 22 | Scrimmages (H) vs Mt. Healthy | 7:00 PM | Elder Stadium / Scrimmage |
| Fri, Aug 29 | Away vs Oak Hills | W 34-6 | 1-0 / Ja'Vahri Portis 24 carries for 99 yards and 2 TD's |
| Fri, Sep 05 | Home vs Lakota West | W 51-21 | 2-0 / Peyton Ramsey 13/17, 256 yards and 3 TD's + 12 rushes for 115 yards and 3 TD's. Ja'Vahri Portis, 23 carries for 109 yards and 3 TD's |
| Fri, Sep 12 | Home vs McDonogh (MD) | L 14-28 | 2-1 |
| Sat, Sep 20 | Home vs Lakewood St. Edward | W 21-14 | 3-1 / Peyton Ramsey, 26/37 for 279 yards + 17 carries for 82 yards and 1 TD. Louis Faillace, 14 catches for 150 yards |
| Fri, Sep 26 | Home vs Tunica Rosa Fort (Mississippi) | W 31-14 | 4-1 / Garren Messmore 20 carries for 84 yards and 3 TD's |
| Fri, Oct 03 | Home vs St. Xavier | L 24-32 | 4-2 / Double Overtime: Peyton Ramsey 19/28 for 138 yards + 30 carries for 169 yards and 2 TD's |
| Fri, Oct 10 | Away vs Moeller | L 17-26 | 4-3 / Peyton Ramsey 17/27 for 251 yards and 1 TD + 19 carries for 48 yards |
| Fri, Oct 17 | Home vs Winton Woods | W 28-21 | 5-3 / Peyton Ramsey, 14/28, 191 yards and 3 TD's + 22 carries for 89 yards and a TD |
| Fri, Oct 24 | Away vs Highlands | W 49-35 | 6-3 / Peyton Ramsey, 15/20 for 191 yards and 1 TD + 22 carries for 193 yards and 4 TD's. Garren Messmore 28 carries for 99 yards and 2 TD's |
| Fri, Oct 31 | Home vs La Salle | L 35-56 | 6-4 |
| Sat, Nov 08 | Away vs Wayne | L 13-42 | 6-5 / Playoffs:
Peyton Ramsey 14/28 for 163 yards and 1 TD + 9 rushes for 94 yards and a TD |